در تاریخ چهارشنبه 14 تیر 1396
قیمت گوسفند زنده در شهر تهران 16 هزار تومان میباشد.
قیمت گوشت گوساله در شهر تهران 14 هزار تومان میباشد.
قیمت گوشت گوسفندی در شهر اصفهان 16 هزار تومان میباشد.
قیمت گوشت گوساله در شهر اصفهان 12 هزار تومان میباشد.
استان / نام محصول | گوسفند | گوساله | میانگین | ساعت | ||
---|---|---|---|---|---|---|
حداقل | حداکثر | حداقل | حداکثر | |||
تهران | 155,000 | 160,000 | 130,000 | 140,000 | 146,250 | 14:26 |
اصفهان | 155,000 | 160,000 | 120,000 | 125,000 | 140,000 | 14:26 |
يزد | 160,000 | 170,000 | 125,000 | 130,000 | 146,250 | 14:26 |
اردبيل | 150,000 | 155,000 | 130,000 | 135,000 | 142,500 | 14:26 |
خراسان رضوی | 170,000 | 173,000 | 123,000 | 127,000 | 148,250 | 14:26 |
فارس | 145,000 | 150,000 | 115,000 | 120,000 | 132,500 | 14:26 |
میانگین | 158,583 | 126,667 | 142,625 |
نمودار قیمت دام زنده
Rate this post