زمان مطالعه: < 1 دقیقه
قیمت گوساله 96
قیمت روز گوشت گوساله در بازار و میادین فروش گوشت شهرداری تهران، در تاریخ یکشنبه 16/7/96 به شرح زیر می باشد.
قیمت روز خرید و فروش گوشت گوساله:
| گوشت گوساله | قیمت |
| گوشت خورشتی گوساله | ۳۵۵,۰۰۰ ریال |
| گوشت راسته گوساله | ۳۹۰,۰۰۰ ریال |
| گوشت ران گوساله | ۳۶۷,۰۰۰ ریال |
| گوشت گردن گوساله | ۳۱۹,۰۰۰ ریال |
| گوشت سردست گوساله | ۳۴۵,۰۰۰ ریال |
| گوشت ماهیچه گوساله | ۳۶۷,۰۰۰ ریال |
| گوشت چرخ کرده گوساله | ۲۷۰,۰۰۰ ریال |
| گوشت قلمه گوساله | ۲۷۰,۰۰۰ ریال |
| گوشت دنبالچه گوساله | ۲۲۵,۰۰۰ ریال |
| گوشت قلوه گاه گوساله | ۲۳۴,۰۰۰ ریال |
| گوشت چرخ کرده مخلوط | ۲۷۰,۰۰۰ ریال |
